Список рекордов высоты полёта включает сведения о максимальных высотах полётов в атмосфере, достигнутых различными типами летательных аппаратов в ходе развития авиации.
Летательные аппараты с неподвижным крылом
(прим. высота обозначена красным цветом и в метрах)
Год | Дата | Высота | Пилот(ы) | Wright Flyer | Двигатель | |
---|---|---|---|---|---|---|
1903 | 17 декабря | 3 м | Уилбур Райт, Орвилл Райт | 14-bis | винтовой | |
1906 | 23 октября | 3 м | Альберто Сантос-Дюмон | 14-bis | винтовой | |
1906 | 12 ноября | 4 м | Альберто Сантос-Дюмон | 14-bis | винтовой | |
1908 | 18 декабря | 110 м | Уилбур Райт | Биплан | винтовой | |
1909 | июль | 150 м | Луи Полан | Farman | винтовой | |
1909 | 920 м | Луи Полан | Farman | винтовой | ||
1910 | 9 января | 1269 м | Луи Полан | Farman | винтовой | |
1910 | 17 июня | 1403 м | Уолтер Брукинс | Wright Flyer | винтовой | |
1910 | 30 октября | 2582 м | Ральф Джонстон | Wright Flyer | винтовой | |
1915 | 5 января | 3640 м | Джозеф Карберри | ? | винтовой | |
1916 | 9 ноября | 7950 м | Гидо Гиди | Caudron G.4 | винтовой | |
1920 | 27 февраля | 10093 | Рудольф Шрёдер | LUSAC-11 | винтовой | |
1921 | 18 сентября | 10518 | Джон Макреди | LUSAC-11 | винтовой | |
1923 | 5 сентября | 10740 | Жозеф Лекуант | винтовой | ||
1923 | 30 октября | 11200 | Жозеф Лекуант | винтовой | ||
1930 | 4 июня | 13158 | Аполло Соусек | Wright XF3W | винтовой | |
1932 | 16 сентября | 13404 | Сирил Ювинс | Vickers Vespa | винтовой | |
1933 | 28 сентября | 13661 | Гюстав Лемуан | Potez 50 | винтовой | |
1934 | 11 апреля | 14433 | Ренато Донати | Caproni Ca.113 | винтовой | |
1936 | 28 сентября | 15230 | Фрэнсис Суэйн | Bristol Type 138 | винтовой | |
1938 | 30 июня | 16440 | М. Дж. Адам | Bristol Type 138 | винтовой | |
1938 | 22 октября | 17083 | Марио Пецци | Caproni Ca.161 | винтовой | |
1953 | 4 мая | 19406 | Уолтер Гибб | English Electric Canberra B.2 | турбореактивный двигатель | |
1953 | 12 декабря | 22600 | Чарльз Йегер | Bell X-1 | ракетный двигатель | |
1955 | 29 августа | 20079 | Уолтер Гибб | English Electric Canberra B.2 | турбореактивный двигатель | |
1957 | 28 августа | 21430 | Майк Рэндрап | English Electric Canberra B.2 | турбореактивный / ракетный двигатель | |
1958 | 18 апреля | 23451 | Джордж Уоткинс | Grumman F-11 Tiger | турбореактивный двигатель | |
1959 | 6 декабря | 30040 | Лоуренс Флинт-мл. | McDonnell Douglas F-4 Phantom II | турбореактивный двигатель | |
1959 | 14 декабря | 31513 | Б. Джордан | F-104 Starfighter General Electric J79 | турбореактивный двигатель | |
1962 | 17 июля | 95900 | Роберт Уайт | North American X-15 | ракетный двигатель | |
1963 | 19 июля | 105900 | Джозеф Уокер | North American X-15 | ракетный двигатель | |
1963 | 22 августа | 107700 | Джозеф Уокер | North American X-15 | ракетный двигатель | |
1973 | 25 июля | 33140 | А. Федотов | МиГ-25 | турбореактивный двигатель | |
1977 | 31 августа | 37650 | А. Федотов | МиГ-25 | турбореактивный двигатель | |
2001 | 14 августа | 29524 | Беспилотный | NASA Helios HP01 | винтовой | |
2004 | 4 октября | 112000 м | Уильям Бинни | SpaceShipOne | ракетный двигатель |
Комментариев нет:
Отправить комментарий